Premier/Open Division
Kia Ora 26 - Premier Division Knockout
Kia Ora 26 - Soccer Opens - Top Goals
Kia Ora 26 - Soccer Opens - MVP
Kia Ora 26 - Soccer Opens - Card Shown
| Rank | Player | Team | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Khatri | Sydney | 2 | 0 |
| 2 | Alpesh Lal | Ba | 2 | 0 |
| 3 | Yash Kumar | Suva | 2 | 0 |
| 4 | Satish Lal | Ba | 1 | 1 |
| 5 | Pranil Kapadia | Sydney | 1 | 0 |
| 6 | Saahil Damodar | Brisbane Roar | 1 | 0 |
| 7 | Dev Khatri | Brisbane Roar | 1 | 0 |
| 8 | Akshay Parmar | Ba | 1 | 0 |
| 9 | Heemal Kumar | Suva | 1 | 0 |
| 10 | Tejas Lallu | Suva | 1 | 0 |
| 11 | Khris Kumar | Sydney | 1 | 0 |
| 12 | Aaryan Kumar | Brisbane Roar | 1 | 0 |
| 13 | Diren Kapadia | Suva | 1 | 0 |
| 14 | Jaisal Narsey | Ba | 1 | 0 |
| 15 | Prashil Damodar | - | 1 | 0 |
| 16 | Vipal Killa | - | 1 | 0 |
| 17 | Nikhil Bisnath | Ba | 1 | 0 |
Kia Ora 26 - Soccer Opens - Keeper Points
| Rank | Player | Team | Keeper Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Khatri | Ba | 2 |
| 2 | Pranay Kapadia | Sydney | 2 |
| 3 | Raj Solanki | Suva | 2 |
| 4 | Akshay Khatri | Auckland Raiders | 1 |
| 5 | Prasil Kumar | Auckland Bandits | 1 |
Kia Ora 26 - Soccer Opens - Veteran Player Points
| Rank | Player | Team | Veteran Player Points - Opens |
|---|---|---|---|
| 1 | Harshik Jamnadas | Sydney | 7 |
| 2 | Ritesh Narsey | Brisbane Expendables | 6 |
| 3 | Diren Kapadia | Suva | 5 |
| 4 | Chetan Solanki | Auckland Raiders | 3 |
| 5 | Minal Gulabdas | Auckland Bandits | 3 |
| 6 | Satish Lal | Ba | 3 |
| 7 | Dilpesh Kumar | Suva | 3 |
| 8 | Sundeep Kumar | Suva | 3 |
| 9 | Adrian Pratap | Ba | 2 |
| 10 | Kapil Solanki | Sydney | 2 |
| 11 | Jilesh Khatri | Auckland Raiders | 2 |
| 12 | Tejas Lallu | Suva | 1 |
| 13 | Vipal Killa | Sydney | 1 |
| 14 | Jitesh Billimoria | Ba | 1 |
